
【製品特徴】
| 1. リサイクルが基盤(資源循環型) | →よし |
| 2. CO2削減(カーボンオフセット) | →よし |
| 3. 土壌汚染リスク軽減(高い生分解性) | →よし |
| 4. 手荒れ、健康悪影響リスク減少(化学物質減) | →よし |
| 5. 設備投資不要 | →よし |
| 6. フラッシング効果 | →よし |
| 7. 地域貢献(地産地消) | →よし |
| 8. エコマークなど各種認定製品 | →よし |

【製品概要】
消防法第4類の対象外となる引火点250°以上の可燃性液体製品を提案します
| 引火点 | 200°未満 | 引火点200°~250°未満 | 引火点250°以上 提案品 |
| 危険物区分 | 第3石油類 | 第4石油類 | 危険物から除外 可燃性液体類 |
| 許可 | 2,000L以上で市町村長の許可 | 6,000L以上で市町村長の許可 | 2,000L以上で市町村長(消防署長)へ届出 |
| 指定可燃物対象 | ×(危険物扱い) | ×(危険物扱い) | 〇(燃えやすいですが指定可燃物扱い) |

| ラインナップ 製品シリーズ | 用途:説明 | CO2排出量削減効果 1,000Lあたり | 認証/認定マーク | 動粘度 cst{mm2/s} @40℃ | 危険品区分 | |
| ① | HLAシリーズ BLAシリーズ | 金属等の切削加工油 不水溶性、淡褐色 | 約0.1 ~ 1.6 ton | J-クレジット | VG11~VG32 | 第4石油類~ 可燃性液体類 |
| ② | HGRシリーズ BGRシリーズ | 金属等の研削加工油 不水溶性、淡褐色 | 約0.1 ~ 1.6 ton | J-クレジット | VG11~VG32 | 第4石油類~ 可燃性液体類 |
| ③ | ATシリーズ | 金属等の圧延加工油 不水溶性、淡褐色 | 約2.0 ton | J-クレジット | VG5 | 第3石油類 |
| ④ | HIMシリーズ BIMシリーズ | 生産設備作動油 (食品製造設備除く) 不水溶性、淡褐色 | 約0.1 ~ 0.8 ton | J-クレジット | VG32~VG68 | 可燃性液体類 |
| ⑤ | HSHシリーズ BSHシリーズ | 生産設備摺動面油 (食品製造設備除く) 不水溶性、淡褐色 | 約0.1 ~ 0.4 ton | J-クレジット | VG32~VG68 | 可燃性液体類 |
| ⑥ | BSシリーズ | 防錆油 不水溶性、淡褐色 | 約0.8 ton | J-クレジット | VG15 | 第3石油類 |
| ⑦ | エコゾール 5 | 潤滑剤 480mlスプレー 完成部品、その他金属部品等の 長期防錆用(湿潤試験A級クリア) 不水溶性、淡褐色 | VG5 | 第3石油類 | ||
| ⑧ | エコゾール 15 | 潤滑剤 480mlスプレー 完成部品、その他金属部品等の 長期防錆用(湿潤試験A級クリア) 不水溶性、淡褐色 | VG15 | 第3石油類 | ||
| ⑨ | エイトクリーナーX | 工場等床用洗剤 原液PH:13~13.5 10倍希釈:12~12.5 水溶性、薄黄色 | エコマーク | |||
| ⑩ | MF-V | 重油混合バイオ燃料 | 0.8ton(30%バイオ混合時) | J-クレジット | VG5 | 第3石油類 |
銅板腐食 : ①②③④⑤⑥1a~1b、⑦1a、⑨アルミ変色、銅変色
主な荷姿 : ドラム缶・一斗缶

| バイオ潤滑油 | 鉱物油 | |
| CO2排出量削減効果 | ◎ (バイオマス比率でカーボンオフセット) | × (化石由来) |
| 工場内労働環境(オイルミスト暴露) | 〇 (バイオマス製品により健康リスク低減) | △ (少しリスクあり) |
| 油流出環境リスク | 〇 (生分解性あり) | × (環境負荷が大きい) |
| 社会性 | ◎ (CO2削減、リサイクルによる資源循環) | △ (従来どおり) |
| 製品価格 | △ (現行製品価格との比較) | ◎ (石油メジャー製造につきコスト少) |
| 製品種類 | 〇 (カスタマイズ対応) | ◎ (製品ラインナップ豊富) |
| ライフサイクル(交換頻度) | 〇 (合成油ブレンド対応) | ◎ (酸化劣化しにくい) |
| 切削性能 | 〇 (差異なし) | 〇 (従来どおり) |
| 洗浄能力 | ◎ (フラッシング効果あり) | 〇 (従来どおり) |
| 生産資源量 | △ (資源循環型で制限あり) | ◎ (地下資源で制限なし) |













【製品説明】
環境や人にも優しいスプレータイプの植物性バイオ潤滑油で、
浸透性や潤滑性を有し、可動部の動きやサビの発生防止等に効果のあるバイオ環境製品
【SDS(安全データシート)】




エイトオイル林業農業用色相

エイトオイル工業用色相











